Личное дело бойца
Зубр_Ястреб
- Неделя
- —
- Сезон
- #272
- Всё время
- #79
- Очки
- 444 590
- Убийства
- 18 849
- Смерти
- 11 781
- K/D
- 1,60
- Часов в боях
- 3 990
- Матчей
- 9 217
- Побед
- 3 526
По режимамлюбимый — Выживание
- Выживание2 452 ч · 9 335 убийств
- Тактика1 006 ч · 4 400 убийств
- Битва1 012 ч · 4 672 убийств
Основное оружие: АР-3 «Скат»
Очки по сезонам7 сезонов
S20S27
Журнал боевых действий
| Когда | Режим | Карта | Итог | У / С | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2026 15:11 | Битва | Зона 360 | Место 21 из 100 | 16 / 1 | +459 |
| 14.03.2026 14:16 | Битва | Зона 360 | Место 14 из 100 | 13 / 1 | +140 |
| 13.03.2026 11:28 | Битва | Зона 360 | Место 13 из 100 | 9 / 1 | +372 |
| 13.03.2026 10:54 | Тактика | Депо | Победа | 15 / 9 | +468 |
| 13.03.2026 08:06 | Выживание | Полесье | Выжил 38 мин | 2 / 0 | +146 |
| 13.03.2026 05:57 | Выживание | Каньон | Выжил 152 мин | 5 / 2 | +156 |
| 13.03.2026 03:41 | Выживание | Полесье | Выжил 112 мин | 3 / 0 | +281 |
| 13.03.2026 02:38 | Тактика | Порт | Поражение | 22 / 14 | +302 |
8 записей