Личное дело бойца
Лейтёха_610
- Неделя
- #167
- Сезон
- #62
- Всё время
- #34
- Очки
- 496 112
- Убийства
- 26 255
- Смерти
- 8 840
- K/D
- 2,97
- Часов в боях
- 3 047
- Матчей
- 5 618
- Побед
- 3 452
По режимамлюбимый — Битва
- Выживание716 ч · 5 401 убийств
- Тактика579 ч · 5 710 убийств
- Битва1 376 ч · 14 410 убийств
Основное оружие: Р-12 «Ёрш»
Очки по сезонам5 сезонов
S20S27
Журнал боевых действий
| Когда | Режим | Карта | Итог | У / С | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2026 15:38 | Битва | Зона 360 | Место 8 из 100 | 18 / 1 | +380 |
| 08.11.2026 14:57 | Тактика | Завод | Победа | 14 / 4 | +244 |
| 08.11.2026 13:59 | Битва | Зона 360 | Место 7 из 100 | 3 / 1 | +196 |
| 08.11.2026 11:05 | Битва | Зона 360 | Место 11 из 100 | 10 / 1 | +205 |
| 08.11.2026 08:30 | Тактика | Порт | Победа | 6 / 3 | +361 |
| 07.11.2026 06:02 | Битва | Зона 360 | Победа | 26 / 1 | +459 |
| 06.11.2026 05:22 | Битва | Зона 360 | Место 8 из 100 | 6 / 1 | +210 |
| 06.11.2026 04:27 | Битва | Зона 360 | Место 8 из 100 | 31 / 1 | +380 |
8 записей