Личное дело бойца
KaskaShatun
- Неделя
- #13
- Сезон
- #61
- Всё время
- #45
- Очки
- 486 195
- Убийства
- 22 064
- Смерти
- 10 311
- K/D
- 2,14
- Часов в боях
- 3 616
- Матчей
- 9 117
- Побед
- 3 864
По режимамлюбимый — Выживание
- Выживание1 822 ч · 10 268 убийств
- Тактика720 ч · 3 985 убийств
- Битва892 ч · 4 525 убийств
Основное оружие: АР-3 «Скат»
Очки по сезонам7 сезонов
S20S27
Журнал боевых действий
| Когда | Режим | Карта | Итог | У / С | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2026 13:38 | Выживание | Каньон | Выжил 148 мин | 6 / 4 | +81 |
| 08.11.2026 12:05 | Тактика | Завод | Поражение | 18 / 8 | +235 |
| 08.11.2026 09:47 | Битва | Зона 360 | Место 8 из 100 | 0 / 1 | +184 |
| 08.11.2026 08:30 | Выживание | Каньон | Выжил 148 мин | 4 / 3 | +268 |
| 08.11.2026 07:59 | Выживание | Полесье | Выжил 61 мин | 7 / 3 | +165 |
| 08.11.2026 05:31 | Выживание | Полесье | Выжил 115 мин | 6 / 2 | +168 |
| 08.11.2026 03:20 | Битва | Зона 360 | Место 2 из 100 | 21 / 0 | +436 |
| 08.11.2026 01:53 | Выживание | Полесье | Выжил 92 мин | 9 / 5 | +289 |
8 записей