[BWA]
Отряд · основан в 2018
Bad Weather
«Один квадрат — один план.»
19уровень отрядакомандир PrizrakRys8 лет в строю
- Неделя
- #24
- Сезон
- #40
- Всё время
- #62
- Очки
- 1 384 450
- Побед
- 1 495
- K/D
- 2,22
- Бойцов
- 13
- Уровень
- 19
- Основан
- 19 февраля 2018
01Состав
13 бойцов
| PrizrakRys | Командир | 75 | 318 010 | 11 июня 2022 |
| PatrolTwo | Заместитель | 73 | 234 400 | 5 февраля 2022 |
| Shtyk_549 | Заместитель | 67 | 187 690 | 24 декабря 2021 |
| Drone_2002 | Боец | 63 | 165 410 | 18 июня 2018 |
| Radar_83 | Боец | 61 | 152 710 | 12 июля 2024 |
| quill76 | Боец | 41 | 67 160 | 21 сентября 2018 |
| Тракторист | Боец | 42 | 66 510 | 20 февраля 2021 |
| Чебурек_467 | Боец | 38 | 58 610 | 9 июля 2022 |
| volk | Боец | 36 | 54 500 | 24 сентября 2022 |
| ShatunLima | Боец | 29 | 25 820 | 19 июля 2023 |
| Lynx_Iron | Боец | 26 | 21 480 | 25 ноября 2024 |
| Ghost_2008 | Боец | 24 | 18 180 | 7 октября 2026 |
| CinderPrime | Боец | 21 | 13 970 | 30 июня 2024 |
13 записей
Последние выходы отряда
| Когда | Режим | Карта | Соперник | Итог | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2026 11:51 | Тактика | Элеватор | Медвежий час[MCE] | Победа | 13:1 |
| 07.11.2026 04:16 | Тактика | Депо | Grid Square[GSR] | Победа | 13:10 |
| 06.11.2026 18:06 | Тактика | Элеватор | Горячий кордон[GKO] | Победа | 13:6 |
| 05.11.2026 15:15 | Тактика | Порт | Высота 214[V2Y] | Поражение | 4:13 |
| 04.11.2026 20:20 | Тактика | Завод | Тёплый блиндаж[TBE] | Поражение | 5:13 |
| 03.11.2026 21:49 | Тактика | Завод | Серый ветер[SVE] | Поражение | 0:13 |
6 записей