[NSI]
Отряд · основан в 2024
Night Shift
«Сначала разведка, потом геройство.»
23уровень отрядакомандир MudKaska2 года в строю
- Неделя
- #34
- Сезон
- #18
- Всё время
- #57
- Очки
- 1 455 058
- Побед
- 1 223
- K/D
- 1,95
- Бойцов
- 13
- Уровень
- 23
- Основан
- 16 ноября 2024
01Состав
13 бойцов
| MudKaska | Командир | 87 | 321 650 | 2 июня 2025 |
| SapperCobalt | Заместитель | 82 | 275 585 | 18 ноября 2025 |
| PrizrakUral | Заместитель | 78 | 270 620 | 17 марта 2025 |
| Шторм_48 | Боец | 68 | 170 568 | 7 июня 2025 |
| Hunter_77 | Боец | 54 | 100 140 | 9 ноября 2025 |
| Дятел_Егерь | Боец | 51 | 99 590 | 14 декабря 2024 |
| Тихий_1995 | Боец | 39 | 55 137 | 26 мая 2025 |
| Cinder_13 | Боец | 39 | 51 540 | 23 сентября 2026 |
| Рысь_48 | Боец | 37 | 42 880 | 28 января 2025 |
| Лось_675 | Боец | 28 | 24 490 | 19 октября 2025 |
| Cinder_Polar | Боец | 27 | 22 660 | 5 октября 2025 |
| Сухарь_Ветер | Боец | 24 | 16 588 | 4 октября 2025 |
| Sokol_01 | Боец | 11 | 3 610 | 16 сентября 2026 |
13 записей
Последние выходы отряда
| Когда | Режим | Карта | Соперник | Итог | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2026 13:22 | Тактика | Завод | Последний кордон[POKO] | Победа | 13:10 |
| 08.11.2026 10:51 | Тактика | Депо | Утренний привал[UPT] | Победа | 13:0 |
| 07.11.2026 08:15 | Тактика | Порт | Short Fuse[SFH] | Поражение | 2:13 |
| 07.11.2026 05:10 | Тактика | Завод | Медвежий квадрат[MKE] | Победа | 13:3 |
| 06.11.2026 22:06 | Тактика | Завод | Paper Tigers[PTA] | Победа | 13:2 |
| 05.11.2026 16:52 | Тактика | Депо | Grid Square[GSR] | Победа | 13:0 |
6 записей