[SEVE]
Отряд · основан в 2025
Северный ветер
«Пусть шумят, мы подождём.»
23уровень отрядакомандир Radist.Vector1 год в строю
- Неделя
- #33
- Сезон
- #44
- Всё время
- #37
- Очки
- 1 769 827
- Побед
- 1 112
- K/D
- 1,65
- Бойцов
- 15
- Уровень
- 23
- Основан
- 25 июля 2025
01Состав
15 бойцов
| Radist.Vector | Командир | 83 | 217 840 | 26 октября 2025 |
| Filin.Sniper | Заместитель | 67 | 208 990 | 29 сентября 2025 |
| Рубеж_495 | Заместитель | 67 | 195 070 | 9 июня 2026 |
| Zubr.Mantis | Боец | 64 | 192 730 | 1 июня 2026 |
| RustBolt | Боец | 67 | 184 800 | 29 октября 2025 |
| CrowScout | Боец | 67 | 167 260 | 4 июня 2026 |
| Щука_2007 | Боец | 57 | 136 070 | 25 октября 2025 |
| Polar_77 | Боец | 57 | 113 710 | 22 августа 2025 |
| Кречет_26 | Боец | 49 | 100 770 | 21 января 2026 |
| Iron_30 | Боец | 38 | 53 450 | 1 января 2026 |
| Шатун | Боец | 39 | 51 390 | 8 апреля 2026 |
| Рубеж_Лейтёха | Боец | 37 | 51 180 | 28 ноября 2025 |
| Marsh_13 | Боец | 35 | 45 527 | 13 сентября 2026 |
| Bunker_1998 | Боец | 30 | 27 350 | 16 июня 2026 |
| Crow.Trench | Боец | 28 | 23 690 | 1 августа 2025 |
15 записей
Последние выходы отряда
| Когда | Режим | Карта | Соперник | Итог | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2026 10:31 | Тактика | Депо | Loose Gravel[LGO] | Победа | 13:5 |
| 07.11.2026 23:16 | Тактика | Завод | North Gate[NGO] | Поражение | 4:13 |
| 07.11.2026 16:27 | Тактика | Депо | Short Fuse[SFH] | Поражение | 1:13 |
| 06.11.2026 13:54 | Тактика | Депо | Дальний дозор[DDA] | Победа | 13:3 |
| 06.11.2026 05:23 | Тактика | Порт | Tall Grass[TGA] | Победа | 13:2 |
| 05.11.2026 01:00 | Тактика | Завод | Серый ветер[SVE] | Поражение | 4:13 |
6 записей