[ZVL]
Отряд · основан в 2022
Злой ветер
«Каждую ночь в 21:00.»
27уровень отрядакомандир BladePulya4 года в строю
- Неделя
- #18
- Сезон
- #14
- Всё время
- #15
- Очки
- 2 310 496
- Побед
- 2 183
- K/D
- 1,79
- Бойцов
- 20
- Уровень
- 27
- Основан
- 13 сентября 2022
01Состав
20 бойцов
| BladePulya | Командир | 90 | 357 461 | 10 января 2023 |
| quill | Заместитель | 83 | 285 330 | 5 января 2023 |
| Viper.Los | Заместитель | 78 | 282 868 | 16 июня 2023 |
| Baikal_275 | Боец | 80 | 260 460 | 8 февраля 2023 |
| HornetOps | Боец | 66 | 194 661 | 18 мая 2023 |
| Kot_13 | Боец | 71 | 186 477 | 14 июля 2023 |
| zUBR | Боец | 52 | 117 860 | 27 сентября 2023 |
| MedicZulu | Боец | 51 | 106 864 | 8 мая 2023 |
| Ranger_476 | Боец | 52 | 102 430 | 6 января 2023 |
| x_Bishop_x | Боец | 49 | 85 270 | 16 января 2023 |
| Rust_474 | Боец | 42 | 65 385 | 21 июня 2023 |
| falcon | Боец | 39 | 53 690 | 25 июня 2023 |
| Dust_281 | Боец | 39 | 49 753 | 27 сентября 2022 |
| Heron_1989 | Боец | 30 | 34 350 | 29 августа 2025 |
| Sniper.Sonar | Боец | 30 | 28 670 | 26 июня 2025 |
Последние выходы отряда
| Когда | Режим | Карта | Соперник | Итог | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2026 13:30 | Тактика | Элеватор | Cold Coffee[CCO] | Победа | 13:11 |
| 07.11.2026 09:12 | Тактика | Депо | Дальний кордон[DKA] | Поражение | 0:13 |
| 06.11.2026 04:00 | Тактика | Элеватор | Blue Smoke[BSL] | Победа | 13:8 |
| 05.11.2026 00:38 | Тактика | Порт | North Gate[NGO] | Поражение | 3:13 |
| 04.11.2026 15:23 | Тактика | Элеватор | Злой блиндаж[ZBL] | Поражение | 7:13 |
| 03.11.2026 08:14 | Тактика | Порт | Grey Area[GAR] | Поражение | 10:13 |
6 записей