[DPA]
Отряд · основан в 2018
Дальний паёк
«Кто первый в дыму — тот и прав.»
26уровень отрядакомандир FlintSix8 лет в строю
- Неделя
- #54
- Сезон
- #29
- Всё время
- #29
- Очки
- 1 962 824
- Побед
- 1 703
- K/D
- 1,87
- Бойцов
- 17
- Уровень
- 26
- Основан
- 26 июля 2018
01Состав
17 бойцов
| FlintSix | Командир | 85 | 362 700 | 6 февраля 2019 |
| Карась_1989 | Заместитель | 90 | 303 310 | 28 сентября 2021 |
| Гром_297 | Заместитель | 77 | 260 747 | 6 марта 2021 |
| Thorn_2000 | Боец | 80 | 259 270 | 20 июля 2021 |
| Signal_Granite | Боец | 52 | 116 190 | 11 августа 2022 |
| Лейтёха_854 | Боец | 45 | 83 260 | 31 марта 2022 |
| BishopSokol | Боец | 56 | 81 463 | 30 августа 2018 |
| Kilo_Moth | Боец | 44 | 81 220 | 9 июня 2021 |
| Буран_28 | Боец | 41 | 66 988 | 10 сентября 2023 |
| Гром_Егерь | Боец | 42 | 66 430 | 1 июля 2021 |
| Kilo_64 | Боец | 39 | 62 890 | 1 февраля 2022 |
| Кабан_Комар | Боец | 42 | 60 060 | 24 апреля 2019 |
| Рубеж | Боец | 39 | 55 890 | 20 января 2024 |
| Сапёр_1992 | Боец | 32 | 35 910 | 19 февраля 2023 |
| Taiga_267 | Боец | 34 | 34 300 | 15 февраля 2023 |
Последние выходы отряда
| Когда | Режим | Карта | Соперник | Итог | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2026 13:03 | Тактика | Порт | Горячий маршрут[GMO] | Победа | 13:8 |
| 08.11.2026 09:38 | Тактика | Элеватор | Пыльный рубеж[PRY] | Победа | 13:11 |
| 07.11.2026 05:38 | Тактика | Депо | Лесники[LES] | Победа | 13:8 |
| 06.11.2026 05:08 | Тактика | Порт | Высота 214[V2Y] | Победа | 13:9 |
| 05.11.2026 02:05 | Тактика | Порт | Квадрат 47[K4V] | Победа | 13:6 |
| 04.11.2026 22:02 | Тактика | Порт | Болотный рубеж[BRO] | Поражение | 4:13 |
6 записей