[LES]
Отряд · основан в 2019
Лесники
«Один квадрат — один план.»
28уровень отрядакомандир Мангуст_3417 лет в строю
- Неделя
- #11
- Сезон
- #6
- Всё время
- #8
- Очки
- 2 800 478
- Побед
- 2 586
- K/D
- 1,77
- Бойцов
- 24
- Уровень
- 28
- Основан
- 3 августа 2019
01Состав
24 бойца
| Мангуст_341 | Командир | 100 | 466 620 | 27 августа 2019 |
| Rust_77 | Заместитель | 82 | 299 777 | 1 ноября 2021 |
| Lima_379 | Заместитель | 78 | 282 730 | 13 июня 2021 |
| Rock.Mantis | Боец | 81 | 271 926 | 29 марта 2022 |
| Bronya.Nomad | Боец | 74 | 214 230 | 2 февраля 2021 |
| Борода_454 | Боец | 67 | 187 180 | 6 августа 2020 |
| Шатун_352 | Боец | 68 | 165 260 | 9 ноября 2020 |
| Volk_Ural | Боец | 48 | 105 690 | 31 октября 2019 |
| HunterFilin | Боец | 47 | 93 140 | 18 октября 2019 |
| OtterOrel | Боец | 50 | 79 080 | 20 декабря 2021 |
| QuillZero | Боец | 45 | 76 440 | 6 октября 2019 |
| sever1998 | Боец | 42 | 64 530 | 7 марта 2023 |
| ural | Боец | 39 | 62 223 | 19 июня 2021 |
| tango | Боец | 40 | 58 980 | 30 апреля 2023 |
| LimaEmber | Боец | 37 | 54 550 | 16 августа 2025 |
Последние выходы отряда
| Когда | Режим | Карта | Соперник | Итог | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2026 12:40 | Тактика | Элеватор | Бетонные блоки[BBE] | Победа | 13:7 |
| 07.11.2026 13:37 | Тактика | Порт | Полевой ветер[POVE] | Поражение | 3:13 |
| 06.11.2026 16:33 | Тактика | Порт | Field Kitchen[FKI] | Победа | 13:7 |
| 05.11.2026 19:03 | Тактика | Элеватор | Серый ветер[SVE] | Победа | 13:8 |
| 04.11.2026 17:43 | Тактика | Элеватор | Егеря[EGE] | Поражение | 0:13 |
| 03.11.2026 17:04 | Тактика | Порт | Серый блиндаж[SBE] | Поражение | 3:13 |
6 записей