[HPO]
Отряд · основан в 2024
Холодный паёк
«Тише едешь — дальше будешь.»
22уровень отрядакомандир Shatun_772 года в строю
- Неделя
- #102
- Сезон
- #58
- Всё время
- #35
- Очки
- 1 817 662
- Побед
- 1 109
- K/D
- 1,78
- Бойцов
- 15
- Уровень
- 22
- Основан
- 8 января 2024
01Состав
15 бойцов
| Shatun_77 | Командир | 93 | 359 690 | 27 января 2025 |
| Shadow.Pulya | Заместитель | 92 | 342 720 | 27 ноября 2024 |
| HornetWasp | Заместитель | 86 | 323 760 | 27 июня 2024 |
| Medic_Crow | Боец | 54 | 129 030 | 30 июля 2024 |
| Echo_13 | Боец | 55 | 114 350 | 8 апреля 2024 |
| Sonar_01 | Боец | 52 | 93 820 | 26 января 2025 |
| x_Berkut_x | Боец | 46 | 88 320 | 5 февраля 2024 |
| BishopNine | Боец | 41 | 66 300 | 17 октября 2024 |
| BearMarsh | Боец | 42 | 61 780 | 9 апреля 2024 |
| LisSever | Боец | 40 | 56 120 | 19 июня 2024 |
| Moth_North | Боец | 39 | 51 312 | 4 июля 2024 |
| Convoy_01 | Боец | 33 | 39 990 | 6 марта 2025 |
| Kraken_01 | Боец | 32 | 36 950 | 2 января 2025 |
| HawkDrone | Боец | 31 | 31 340 | 30 июля 2025 |
| bison1993 | Боец | 27 | 22 180 | 20 июля 2025 |
15 записей
Последние выходы отряда
| Когда | Режим | Карта | Соперник | Итог | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2026 12:21 | Тактика | Депо | Горячий кордон[GKO] | Поражение | 7:13 |
| 08.11.2026 00:42 | Тактика | Порт | Пыльный квадрат[PKY] | Победа | 13:5 |
| 07.11.2026 11:56 | Тактика | Порт | Злой рубеж[ZRL] | Победа | 13:10 |
| 06.11.2026 04:42 | Тактика | Завод | Heavy Rain[HRE] | Победа | 13:9 |
| 04.11.2026 21:46 | Тактика | Порт | Loose Gravel[LGO] | Победа | 13:11 |
| 04.11.2026 18:25 | Тактика | Завод | Горячий кордон[GKO] | Победа | 13:1 |
6 записей