[ZRL]
Отряд · основан в 2021
Злой рубеж
«Пришли, увидели, окопались.»
23уровень отрядакомандир Sentry_5715 лет в строю
- Неделя
- #2
- Сезон
- #5
- Всё время
- #19
- Очки
- 2 093 153
- Побед
- 1 831
- K/D
- 1,73
- Бойцов
- 14
- Уровень
- 23
- Основан
- 1 сентября 2021
01Состав
14 бойцов
| Sentry_571 | Командир | 99 | 475 540 | 18 июля 2022 |
| Kaban.Cedar | Заместитель | 97 | 398 493 | 10 января 2022 |
| Patrol.Vector | Заместитель | 90 | 336 760 | 1 июля 2022 |
| Blade_848 | Боец | 88 | 265 650 | 6 мая 2022 |
| GeckoNine | Боец | 68 | 179 900 | 26 августа 2022 |
| Тихий_42 | Боец | 49 | 105 270 | 3 мая 2026 |
| moth2006 | Боец | 50 | 104 950 | 23 апреля 2022 |
| Сокол | Боец | 44 | 78 990 | 17 мая 2022 |
| MantisDrone | Боец | 42 | 71 750 | 9 декабря 2021 |
| Radar_01 | Боец | 25 | 18 800 | 12 апреля 2023 |
| trench | Боец | 23 | 17 900 | 25 сентября 2025 |
| Дозор_77 | Боец | 23 | 16 990 | 29 декабря 2024 |
| MedvedSteel | Боец | 23 | 14 370 | 29 июля 2023 |
| Беркут | Боец | 17 | 7 790 | 29 октября 2026 |
14 записей
Последние выходы отряда
| Когда | Режим | Карта | Соперник | Итог | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2026 14:30 | Тактика | Элеватор | Злой обоз[ZOL] | Победа | 13:4 |
| 07.11.2026 19:03 | Тактика | Завод | Серый ветер[SVE] | Поражение | 5:13 |
| 06.11.2026 16:22 | Тактика | Депо | Ночной привал[NPO] | Поражение | 3:13 |
| 06.11.2026 13:48 | Тактика | Элеватор | Black Coffee[BCL] | Победа | 13:5 |
| 06.11.2026 02:11 | Тактика | Завод | Холодный блиндаж[HBO] | Поражение | 4:13 |
| 05.11.2026 05:19 | Тактика | Порт | Ночные совы[NSO] | Поражение | 2:13 |
6 записей