[IKR]
Отряд · основан в 2019
Iron Kettle
«Каждую ночь в 21:00.»
21уровень отрядакомандир Pine.Sierra7 лет в строю
- Неделя
- #16
- Сезон
- #23
- Всё время
- #34
- Очки
- 1 818 146
- Побед
- 1 560
- K/D
- 1,39
- Бойцов
- 13
- Уровень
- 21
- Основан
- 21 октября 2019
01Состав
13 бойцов
| Pine.Sierra | Командир | 100 | 368 240 | 2 ноября 2019 |
| Tango_77 | Заместитель | 78 | 200 046 | 12 августа 2020 |
| sentry02 | Заместитель | 66 | 196 732 | 25 апреля 2020 |
| Morse.Thorn | Боец | 61 | 175 090 | 23 августа 2021 |
| magpie2006 | Боец | 65 | 151 723 | 18 июля 2020 |
| Trench.Drone | Боец | 67 | 138 240 | 4 сентября 2022 |
| BaikalBravo | Боец | 62 | 127 190 | 19 апреля 2023 |
| Storm_2002 | Боец | 52 | 117 695 | 21 сентября 2020 |
| Окунь_Физрук | Боец | 55 | 114 420 | 27 мая 2023 |
| Outpost.Heron | Боец | 52 | 113 220 | 16 января 2023 |
| Bunker_389 | Боец | 34 | 41 120 | 21 ноября 2022 |
| Штык_2003 | Боец | 33 | 38 850 | 1 ноября 2026 |
| Shatun_North | Боец | 33 | 35 580 | 31 декабря 2023 |
13 записей
Последние выходы отряда
| Когда | Режим | Карта | Соперник | Итог | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2026 14:34 | Тактика | Элеватор | Зелёный свет[ZSE] | Поражение | 5:13 |
| 07.11.2026 07:46 | Тактика | Завод | Дальний паёк[DPA] | Поражение | 7:13 |
| 06.11.2026 13:49 | Тактика | Завод | Blue Smoke[BSL] | Поражение | 11:13 |
| 05.11.2026 14:28 | Тактика | Порт | Бетонный гарнизон[BGE] | Поражение | 11:13 |
| 05.11.2026 03:54 | Тактика | Завод | Медвежий полустанок[MEPO] | Победа | 13:7 |
| 04.11.2026 16:22 | Тактика | Завод | Полевой квадрат[POKV] | Победа | 13:10 |
6 записей