[NKO]
Отряд · основан в 2022
Ночной кордон
«Сухие носки — залог победы.»
26уровень отрядакомандир wasp184 года в строю
- Неделя
- #48
- Сезон
- #19
- Всё время
- #17
- Очки
- 2 228 048
- Побед
- 2 683
- K/D
- 2,18
- Бойцов
- 19
- Уровень
- 26
- Основан
- 26 декабря 2022
01Состав
19 бойцов
| wasp18 | Командир | 98 | 490 310 | 30 декабря 2023 |
| Рубеж_Ветер | Заместитель | 84 | 353 210 | 21 ноября 2023 |
| Кузнец_1 | Заместитель | 75 | 273 230 | 10 марта 2023 |
| Scout.Prizrak | Боец | 68 | 195 460 | 5 декабря 2023 |
| BirchCinder | Боец | 54 | 119 920 | 2 октября 2023 |
| HeronArctic | Боец | 52 | 114 130 | 15 ноября 2023 |
| BearNine | Боец | 48 | 105 920 | 23 декабря 2023 |
| HeronLead | Боец | 45 | 88 840 | 31 марта 2023 |
| Pike_1997 | Боец | 44 | 88 334 | 10 апреля 2023 |
| FlintIron | Боец | 45 | 76 520 | 13 марта 2023 |
| Старшина_Пельмень | Боец | 45 | 75 620 | 15 октября 2023 |
| Filin_Kraken | Боец | 39 | 51 354 | 13 марта 2023 |
| Onyx_1986 | Боец | 38 | 50 590 | 16 октября 2023 |
| Тайга_Ветер | Боец | 36 | 44 350 | 7 апреля 2024 |
| ZuluLis | Боец | 31 | 34 650 | 6 августа 2023 |
Последние выходы отряда
| Когда | Режим | Карта | Соперник | Итог | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2026 15:35 | Тактика | Депо | Полевая кухня[PKO] | Поражение | 0:13 |
| 07.11.2026 16:40 | Тактика | Завод | Static Noise[SNT] | Поражение | 3:13 |
| 06.11.2026 20:16 | Тактика | Порт | Iron Kettle[IKR] | Победа | 13:6 |
| 05.11.2026 16:16 | Тактика | Депо | Пыльный квадрат[PKY] | Поражение | 2:13 |
| 04.11.2026 22:28 | Тактика | Депо | Red Line[RLE] | Поражение | 7:13 |
| 04.11.2026 10:22 | Тактика | Порт | Серый ветер[SVE] | Поражение | 1:13 |
6 записей