[PRO]
Отряд · основан в 2017
Последний рубеж
«Тише едешь — дальше будешь.»
17уровень отрядакомандир Barsuk.Vector9 лет в строю
- Неделя
- #94
- Сезон
- #71
- Всё время
- #96
- Очки
- 968 879
- Побед
- 994
- K/D
- 1,79
- Бойцов
- 13
- Уровень
- 17
- Основан
- 15 ноября 2017
01Состав
13 бойцов
| Barsuk.Vector | Командир | 87 | 299 610 | 2 февраля 2018 |
| Прапор | Заместитель | 82 | 251 950 | 20 октября 2019 |
| blade83 | Заместитель | 45 | 78 367 | 22 ноября 2021 |
| Rook_77 | Боец | 43 | 73 710 | 14 мая 2022 |
| Sierra_13 | Боец | 42 | 66 280 | 20 сентября 2022 |
| Туман_679 | Боец | 38 | 59 060 | 10 января 2024 |
| Кабан_729 | Боец | 37 | 50 415 | 11 мая 2018 |
| Ash_235 | Боец | 25 | 19 257 | 18 июня 2024 |
| ScoutShatun | Боец | 24 | 18 620 | 4 августа 2025 |
| Patrol_Kraken | Боец | 26 | 18 330 | 4 февраля 2025 |
| Sierra_90 | Боец | 23 | 12 520 | 16 марта 2026 |
| FlintActual | Боец | 23 | 10 940 | 27 мая 2025 |
| Drone_848 | Боец | 21 | 9 820 | 17 декабря 2023 |
13 записей
Последние выходы отряда
| Когда | Режим | Карта | Соперник | Итог | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2026 11:27 | Тактика | Депо | Утренний привал[UPT] | Победа | 13:11 |
| 07.11.2026 09:59 | Тактика | Порт | Loose Gravel[LGO] | Поражение | 2:13 |
| 06.11.2026 05:56 | Тактика | Порт | Болотный рубеж[BRO] | Победа | 13:6 |
| 05.11.2026 15:41 | Тактика | Элеватор | Медвежий угол[MUE] | Поражение | 9:13 |
| 04.11.2026 11:26 | Тактика | Депо | Злой угол[ZUL] | Поражение | 3:13 |
| 03.11.2026 15:44 | Тактика | Элеватор | Последний кордон[POKO] | Победа | 13:1 |
6 записей