[ZUL]
Отряд · основан в 2017
Злой угол
«Пусть шумят, мы подождём.»
26уровень отрядакомандир Карась_Буран9 лет в строю
- Неделя
- #3
- Сезон
- #2
- Всё время
- #12
- Очки
- 2 350 333
- Побед
- 1 606
- K/D
- 1,79
- Бойцов
- 17
- Уровень
- 26
- Основан
- 20 марта 2017
01Состав
17 бойцов
| Карась_Буран | Командир | 100 | 500 100 | 26 марта 2022 |
| MothPrime | Заместитель | 93 | 393 630 | 9 февраля 2021 |
| Kedr_Hornet | Заместитель | 91 | 369 263 | 27 августа 2021 |
| Thorn_Hawk | Боец | 81 | 310 950 | 10 ноября 2022 |
| OscarTrench | Боец | 58 | 108 730 | 14 сентября 2018 |
| Radist_13 | Боец | 54 | 98 733 | 21 января 2018 |
| Oscar_Moth | Боец | 48 | 87 680 | 25 февраля 2019 |
| Medic.Kaban | Боец | 44 | 81 531 | 31 марта 2024 |
| VectorConvoy | Боец | 44 | 80 830 | 30 октября 2022 |
| Bolt.Patrol | Боец | 47 | 77 132 | 25 февраля 2024 |
| signal2001 | Боец | 41 | 63 544 | 16 января 2026 |
| BladeUral | Боец | 43 | 61 770 | 24 июня 2019 |
| Физрук_Ветер | Боец | 32 | 36 050 | 18 октября 2026 |
| Шмель_839 | Боец | 30 | 26 580 | 27 октября 2023 |
| Рубеж_719 | Боец | 29 | 26 320 | 4 января 2020 |
Последние выходы отряда
| Когда | Режим | Карта | Соперник | Итог | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2026 12:38 | Тактика | Порт | Wet Boots[WBE] | Поражение | 8:13 |
| 07.11.2026 14:23 | Тактика | Элеватор | Бетонный угол[BUE] | Победа | 13:6 |
| 07.11.2026 03:59 | Тактика | Порт | Позывной «Кедр»[POKE] | Поражение | 1:13 |
| 06.11.2026 04:50 | Тактика | Элеватор | Старая рация[SRT] | Поражение | 1:13 |
| 05.11.2026 14:35 | Тактика | Завод | Slow Burn[SBL] | Победа | 13:3 |
| 04.11.2026 07:09 | Тактика | Депо | Обходной манёвр[OMB] | Победа | 13:7 |
6 записей