[SEKV]
Отряд · основан в 2020
Шестой квадрат
«Сухие носки — залог победы.»
16уровень отрядакомандир onyx6 лет в строю
- Неделя
- #44
- Сезон
- #65
- Всё время
- #94
- Очки
- 988 849
- Побед
- 751
- K/D
- 2,07
- Бойцов
- 8
- Уровень
- 16
- Основан
- 5 июля 2020
01Состав
8 бойцов
| onyx | Командир | 93 | 474 270 | 24 ноября 2022 |
| GhostShtyk | Заместитель | 59 | 137 420 | 15 июня 2021 |
| Рубеж_659 | Боец | 57 | 116 930 | 18 января 2023 |
| Sniper.Taiga | Боец | 51 | 107 270 | 14 июня 2023 |
| Coyote_23 | Боец | 38 | 54 150 | 30 ноября 2022 |
| Кречет | Боец | 38 | 48 880 | 11 октября 2020 |
| Сыч_Почтальон | Боец | 29 | 28 780 | 26 октября 2025 |
| Mud_400 | Боец | 26 | 21 149 | 3 сентября 2024 |
8 записей
Последние выходы отряда
| Когда | Режим | Карта | Соперник | Итог | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2026 13:52 | Тактика | Завод | Полевой дозор[PDO] | Победа | 13:10 |
| 07.11.2026 11:10 | Тактика | Порт | Последний берег[PBO] | Поражение | 2:13 |
| 07.11.2026 06:02 | Тактика | Порт | Полынь[POL] | Поражение | 8:13 |
| 06.11.2026 17:54 | Тактика | Депо | Field Kitchen[FKI] | Победа | 13:10 |
| 06.11.2026 07:36 | Тактика | Элеватор | Лесники[LES] | Поражение | 9:13 |
| 05.11.2026 04:53 | Тактика | Депо | Grid Square[GSR] | Поражение | 10:13 |
6 записей