[ZOL]
Отряд · основан в 2019
Злой обоз
«Сначала разведка, потом геройство.»
22уровень отрядакомандир Окунь_Ворон7 лет в строю
- Неделя
- #22
- Сезон
- #16
- Всё время
- #27
- Очки
- 1 985 429
- Побед
- 1 840
- K/D
- 2,25
- Бойцов
- 17
- Уровень
- 22
- Основан
- 23 апреля 2019
01Состав
17 бойцов
| Окунь_Ворон | Командир | 95 | 490 630 | 6 сентября 2020 |
| ThornHawk | Заместитель | 88 | 383 339 | 20 октября 2019 |
| Bison.Static | Заместитель | 79 | 293 570 | 22 мая 2020 |
| MantisRadist | Боец | 62 | 157 580 | 6 июля 2019 |
| Сухарь | Боец | 57 | 153 630 | 3 марта 2024 |
| Storm.Sokol | Боец | 45 | 88 120 | 18 сентября 2022 |
| Shadow_925 | Боец | 46 | 75 770 | 26 июня 2020 |
| Otter.Trench | Боец | 44 | 71 170 | 16 декабря 2021 |
| NomadWhiskey | Боец | 43 | 68 020 | 7 августа 2019 |
| x_Dust_x | Боец | 35 | 46 930 | 16 апреля 2023 |
| Vector.Medved | Боец | 39 | 39 440 | 7 декабря 2022 |
| SapperShtyk | Боец | 33 | 31 670 | 6 мая 2026 |
| lynx2000 | Боец | 30 | 28 280 | 13 июля 2023 |
| Штык_Тайга | Боец | 29 | 27 540 | 29 августа 2026 |
| Morse.Mud | Боец | 20 | 13 350 | 14 мая 2023 |
Последние выходы отряда
| Когда | Режим | Карта | Соперник | Итог | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2026 15:36 | Тактика | Завод | Echo Six[ESC] | Победа | 13:2 |
| 08.11.2026 05:55 | Тактика | Порт | Сычи[SYC] | Победа | 13:10 |
| 07.11.2026 07:21 | Тактика | Элеватор | Старая рация[SRT] | Победа | 13:8 |
| 06.11.2026 14:24 | Тактика | Порт | Медвежий полустанок[MEPO] | Победа | 13:9 |
| 06.11.2026 12:16 | Тактика | Депо | Back Door[BDA] | Победа | 13:10 |
| 06.11.2026 05:32 | Тактика | Депо | Медвежий маршрут[MME] | Поражение | 2:13 |
6 записей