[BDA]
Отряд · основан в 2023
Back Door
«Каждую ночь в 21:00.»
34уровень отрядакомандир Cinder_3553 года в строю
- Неделя
- #8
- Сезон
- #3
- Всё время
- #1
- Очки
- 3 482 743
- Побед
- 3 416
- K/D
- 1,92
- Бойцов
- 24
- Уровень
- 34
- Основан
- 26 ноября 2023
01Состав
24 бойца
| Cinder_355 | Командир | 100 | 636 764 | 19 декабря 2023 |
| Birch.Signal | Заместитель | 100 | 411 890 | 17 сентября 2024 |
| Mud_01 | Заместитель | 85 | 315 220 | 27 ноября 2023 |
| FalconOne | Боец | 81 | 291 190 | 13 января 2024 |
| Rock_39 | Боец | 80 | 282 660 | 28 июня 2024 |
| Лейтёха_Кречет | Боец | 85 | 237 299 | 8 ноября 2024 |
| Cobalt.Frost | Боец | 65 | 192 170 | 30 октября 2024 |
| taiga2002 | Боец | 63 | 178 410 | 27 февраля 2024 |
| Bravo_Echo | Боец | 58 | 139 580 | 26 марта 2024 |
| Чебурек_1996 | Боец | 57 | 118 520 | 11 сентября 2024 |
| QuillShadow | Боец | 49 | 94 100 | 5 июля 2024 |
| Dust.Tundra | Боец | 45 | 85 631 | 18 сентября 2024 |
| NomadMagpie | Боец | 43 | 76 420 | 10 января 2024 |
| BreachVictor | Боец | 44 | 71 420 | 11 июля 2024 |
| Снегирь_Чебурек | Боец | 42 | 66 910 | 28 ноября 2024 |
Последние выходы отряда
| Когда | Режим | Карта | Соперник | Итог | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2026 15:58 | Тактика | Депо | Тихий час[TCI] | Поражение | 1:13 |
| 08.11.2026 09:05 | Тактика | Порт | Тихий квадрат[TKI] | Победа | 13:0 |
| 07.11.2026 02:04 | Тактика | Порт | Лесники[LES] | Победа | 13:9 |
| 06.11.2026 20:38 | Тактика | Депо | Медвежий привал[MPE] | Поражение | 10:13 |
| 05.11.2026 15:49 | Тактика | Депо | Злой блиндаж[ZBL] | Победа | 13:6 |
| 05.11.2026 04:38 | Тактика | Депо | Dust Devils[DDU] | Поражение | 3:13 |
6 записей