[WBE]
Отряд · основан в 2021
Wet Boots
«Каждую ночь в 21:00.»
30уровень отрядакомандир shadow20005 лет в строю
- Неделя
- #17
- Сезон
- #8
- Всё время
- #7
- Очки
- 2 818 425
- Побед
- 2 233
- K/D
- 2,01
- Бойцов
- 16
- Уровень
- 30
- Основан
- 12 июня 2021
01Состав
16 бойцов
| shadow2000 | Командир | 100 | 501 180 | 17 сентября 2021 |
| Dust_1985 | Заместитель | 95 | 456 980 | 24 января 2022 |
| Heron_77 | Заместитель | 87 | 341 290 | 12 июля 2022 |
| Дозор_338 | Боец | 83 | 306 062 | 29 сентября 2021 |
| Polar.Shadow | Боец | 75 | 221 120 | 6 сентября 2021 |
| Drone_2003 | Боец | 79 | 201 754 | 28 августа 2022 |
| SentryTaiga | Боец | 69 | 178 169 | 15 января 2022 |
| BadgerGravel | Боец | 63 | 171 680 | 30 октября 2021 |
| Cinder.Barsuk | Боец | 62 | 155 650 | 28 декабря 2021 |
| nomad | Боец | 54 | 132 940 | 16 сентября 2021 |
| BaikalNine | Боец | 32 | 35 000 | 13 июня 2021 |
| Convoy_77 | Боец | 31 | 34 770 | 25 октября 2023 |
| Kaban_Scout | Боец | 33 | 33 380 | 18 октября 2021 |
| KotKedr | Боец | 30 | 24 330 | 6 мая 2026 |
| Прапор_2000 | Боец | 24 | 16 130 | 16 сентября 2026 |
Последние выходы отряда
| Когда | Режим | Карта | Соперник | Итог | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2026 15:19 | Тактика | Элеватор | Злой обоз[ZOL] | Поражение | 3:13 |
| 07.11.2026 22:31 | Тактика | Завод | Ночной кордон[NKO] | Поражение | 5:13 |
| 07.11.2026 04:22 | Тактика | Завод | Последний ветер[PVO] | Поражение | 2:13 |
| 06.11.2026 20:55 | Тактика | Завод | Шестой квадрат[SEKV] | Поражение | 2:13 |
| 05.11.2026 17:42 | Тактика | Элеватор | Бетонные блоки[BBE] | Поражение | 11:13 |
| 05.11.2026 10:47 | Тактика | Элеватор | Медвежий угол[MUE] | Победа | 13:9 |
6 записей