[BAR]
Отряд · основан в 2020
Барсуки
«Спокойно. Без паники. По плану.»
23уровень отрядакомандир sentry6 лет в строю
- Неделя
- #101
- Сезон
- #85
- Всё время
- #39
- Очки
- 1 758 784
- Побед
- 1 765
- K/D
- 2,20
- Бойцов
- 15
- Уровень
- 23
- Основан
- 18 августа 2020
01Состав
15 бойцов
| sentry | Командир | 100 | 485 960 | 12 октября 2020 |
| Зубр_1997 | Заместитель | 97 | 446 200 | 16 декабря 2020 |
| TaigaOps | Заместитель | 79 | 284 820 | 23 декабря 2020 |
| ConvoyPrime | Боец | 55 | 132 540 | 20 декабря 2020 |
| Convoy_Bronya | Боец | 45 | 69 440 | 11 января 2023 |
| Лейтёха_Чебурек | Боец | 42 | 68 210 | 13 февраля 2022 |
| Rys.Radar | Боец | 39 | 60 470 | 30 июля 2022 |
| Sonar.Lynx | Боец | 40 | 58 160 | 10 августа 2022 |
| Kraken.Ural | Боец | 36 | 44 774 | 18 января 2021 |
| Пчёлка_03 | Боец | 33 | 35 290 | 8 октября 2021 |
| Bishop.Drone | Боец | 32 | 28 230 | 25 сентября 2022 |
| QuillGecko | Боец | 27 | 17 190 | 12 января 2023 |
| FlintQuill | Боец | 22 | 12 130 | 5 марта 2022 |
| ViperSonar | Боец | 17 | 9 640 | 25 октября 2023 |
| Тихий_945 | Боец | 15 | 5 730 | 18 мая 2022 |
15 записей
Последние выходы отряда
| Когда | Режим | Карта | Соперник | Итог | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2026 13:41 | Тактика | Завод | Холодный паёк[HPO] | Победа | 13:0 |
| 07.11.2026 08:52 | Тактика | Порт | North Gate[NGO] | Победа | 13:8 |
| 06.11.2026 17:27 | Тактика | Депо | Дальний паёк[DPA] | Победа | 13:3 |
| 05.11.2026 17:35 | Тактика | Депо | Heavy Rain[HRE] | Поражение | 10:13 |
| 04.11.2026 23:59 | Тактика | Элеватор | Echo Six[ESC] | Поражение | 10:13 |
| 04.11.2026 17:23 | Тактика | Завод | Тихий час[TCI] | Поражение | 6:13 |
6 записей