[DDU]
Отряд · основан в 2021
Dust Devils
«Сухие носки — залог победы.»
25уровень отрядакомандир CobaltShadow5 лет в строю
- Неделя
- #70
- Сезон
- #27
- Всё время
- #38
- Очки
- 1 768 554
- Побед
- 1 721
- K/D
- 1,63
- Бойцов
- 14
- Уровень
- 25
- Основан
- 11 ноября 2021
01Состав
14 бойцов
| CobaltShadow | Командир | 100 | 433 860 | 21 апреля 2022 |
| x_Quill_x | Заместитель | 90 | 380 150 | 8 августа 2022 |
| Малой_Мичман | Заместитель | 85 | 323 140 | 4 апреля 2022 |
| Hornet_2009 | Боец | 96 | 309 343 | 11 апреля 2022 |
| oTTER | Боец | 49 | 76 486 | 18 апреля 2022 |
| PikeBadger | Боец | 37 | 48 850 | 4 октября 2022 |
| GeckoMain | Боец | 35 | 47 820 | 25 апреля 2023 |
| baikal | Боец | 30 | 31 070 | 8 ноября 2024 |
| Kaska_1999 | Боец | 30 | 29 639 | 14 мая 2022 |
| Kaska_77 | Боец | 29 | 28 396 | 24 ноября 2024 |
| Дед_95 | Боец | 27 | 23 600 | 16 мая 2025 |
| VolkTango | Боец | 23 | 14 150 | 28 сентября 2026 |
| jackal | Боец | 22 | 12 580 | 3 сентября 2026 |
| Zulu_1997 | Боец | 21 | 9 470 | 22 ноября 2025 |
14 записей
Последние выходы отряда
| Когда | Режим | Карта | Соперник | Итог | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2026 13:27 | Тактика | Завод | Степной ветер[SVT] | Поражение | 6:13 |
| 08.11.2026 00:27 | Тактика | Завод | Blue Smoke[BSL] | Поражение | 0:13 |
| 07.11.2026 12:02 | Тактика | Депо | Полевой квадрат[POKV] | Поражение | 2:13 |
| 07.11.2026 04:24 | Тактика | Завод | Медвежий час[MCE] | Поражение | 3:13 |
| 05.11.2026 23:41 | Тактика | Депо | Шестой квадрат[SEKV] | Поражение | 5:13 |
| 05.11.2026 06:12 | Тактика | Элеватор | Wet Boots[WBE] | Поражение | 6:13 |
6 записей