[DCA]
Отряд · основан в 2020
Дальний час
«Один квадрат — один план.»
20уровень отрядакомандир VictorBishop6 лет в строю
- Неделя
- #9
- Сезон
- #20
- Всё время
- #59
- Очки
- 1 449 978
- Побед
- 1 421
- K/D
- 1,70
- Бойцов
- 12
- Уровень
- 20
- Основан
- 5 июня 2020
01Состав
12 бойцов
| VictorBishop | Командир | 79 | 261 585 | 29 июля 2020 |
| radar69 | Заместитель | 77 | 252 500 | 2 мая 2021 |
| QuillSniper | Боец | 74 | 223 150 | 9 апреля 2023 |
| Sokol_1998 | Боец | 70 | 206 770 | 26 декабря 2024 |
| volk2006 | Боец | 49 | 99 240 | 2 февраля 2021 |
| Medved.Birch | Боец | 48 | 89 970 | 19 марта 2024 |
| KiloBarsuk | Боец | 44 | 78 490 | 2 ноября 2021 |
| Борода_14 | Боец | 41 | 58 980 | 18 ноября 2020 |
| Rys_77 | Боец | 39 | 56 910 | 24 мая 2021 |
| PatrolBolt | Боец | 38 | 55 690 | 19 октября 2025 |
| Mantis_92 | Боец | 40 | 54 833 | 5 августа 2020 |
| Morse_01 | Боец | 20 | 11 860 | 26 октября 2026 |
12 записей
Последние выходы отряда
| Когда | Режим | Карта | Соперник | Итог | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2026 14:49 | Тактика | Порт | Bad Weather[BWA] | Поражение | 1:13 |
| 07.11.2026 20:29 | Тактика | Завод | Холодный паёк[HPO] | Поражение | 5:13 |
| 06.11.2026 20:22 | Тактика | Элеватор | Grey Area[GAR] | Поражение | 6:13 |
| 06.11.2026 00:35 | Тактика | Депо | Пыльный рубеж[PRY] | Победа | 13:2 |
| 05.11.2026 08:42 | Тактика | Депо | Горячий маршрут[GMO] | Победа | 13:4 |
| 04.11.2026 04:41 | Тактика | Элеватор | Пыльный кордон[PYKO] | Поражение | 8:13 |
6 записей