[POVE]
Отряд · основан в 2023
Полевой ветер
«Каждую ночь в 21:00.»
17уровень отрядакомандир Otter_133 года в строю
- Неделя
- #92
- Сезон
- #77
- Всё время
- #78
- Очки
- 1 163 213
- Побед
- 745
- K/D
- 1,46
- Бойцов
- 9
- Уровень
- 17
- Основан
- 13 ноября 2023
01Состав
9 бойцов
| Otter_13 | Командир | 100 | 400 430 | 6 декабря 2023 |
| Kilo_13 | Заместитель | 94 | 300 623 | 10 июня 2024 |
| Cinder_01 | Боец | 55 | 133 390 | 8 мая 2024 |
| Лось_Дозор | Боец | 46 | 89 470 | 3 февраля 2024 |
| Барсук_Бобёр | Боец | 45 | 84 720 | 14 ноября 2024 |
| x_Rock_x | Боец | 46 | 73 300 | 28 ноября 2024 |
| Дед | Боец | 39 | 52 710 | 18 сентября 2025 |
| MorseOne | Боец | 26 | 16 020 | 23 августа 2025 |
| BaikalActual | Боец | 21 | 12 550 | 6 февраля 2024 |
9 записей
Последние выходы отряда
| Когда | Режим | Карта | Соперник | Итог | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2026 11:53 | Тактика | Элеватор | Low Ammo[LAO] | Поражение | 4:13 |
| 07.11.2026 09:45 | Тактика | Порт | Static Noise[SNT] | Победа | 13:11 |
| 06.11.2026 04:05 | Тактика | Элеватор | Дальний паёк[DPA] | Победа | 13:5 |
| 05.11.2026 23:40 | Тактика | Элеватор | Позывной «Кедр»[POKE] | Победа | 13:6 |
| 05.11.2026 15:26 | Тактика | Завод | Дальний час[DCA] | Поражение | 10:13 |
| 04.11.2026 15:51 | Тактика | Депо | Ночной привал[NPO] | Поражение | 1:13 |
6 записей