[SBE]
Отряд · основан в 2018
Серый блиндаж
«Сухие носки — залог победы.»
20уровень отрядакомандир Штык_19898 лет в строю
- Неделя
- #72
- Сезон
- #86
- Всё время
- #55
- Очки
- 1 493 217
- Побед
- 1 239
- K/D
- 1,73
- Бойцов
- 12
- Уровень
- 20
- Основан
- 20 сентября 2018
01Состав
12 бойцов
| Штык_1989 | Командир | 85 | 276 700 | 23 октября 2019 |
| ConvoyBishop | Заместитель | 74 | 240 640 | 15 апреля 2021 |
| Hornet_Medic | Боец | 71 | 208 600 | 12 июня 2021 |
| UralVector | Боец | 68 | 180 370 | 25 октября 2018 |
| Quill_Zulu | Боец | 57 | 147 360 | 29 августа 2022 |
| Дозор_Дед | Боец | 54 | 128 990 | 17 марта 2021 |
| Kedr.Ural | Боец | 48 | 88 430 | 24 октября 2022 |
| ural09 | Боец | 45 | 72 257 | 11 апреля 2022 |
| SniperPike | Боец | 37 | 50 920 | 27 августа 2022 |
| Борода_1988 | Боец | 37 | 49 630 | 30 апреля 2020 |
| OscarLead | Боец | 34 | 38 700 | 20 мая 2024 |
| SentryMain | Боец | 19 | 10 620 | 25 октября 2025 |
12 записей
Последние выходы отряда
| Когда | Режим | Карта | Соперник | Итог | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2026 10:35 | Тактика | Завод | Broken Compass[BCR] | Победа | 13:8 |
| 07.11.2026 14:49 | Тактика | Завод | Low Ammo[LAO] | Поражение | 2:13 |
| 06.11.2026 18:08 | Тактика | Элеватор | Холодный паёк[HPO] | Поражение | 11:13 |
| 05.11.2026 23:24 | Тактика | Депо | Высота 214[V2Y] | Победа | 13:5 |
| 05.11.2026 17:34 | Тактика | Завод | Лесники[LES] | Победа | 13:6 |
| 05.11.2026 08:13 | Тактика | Элеватор | Ржавый кордон[RKZ] | Поражение | 11:13 |
6 записей