[MBO]
Отряд · основан в 2021
Мокрые берцы
«Сначала разведка, потом геройство.»
31уровень отрядакомандир Kaban.Nomad5 лет в строю
- Неделя
- #4
- Сезон
- #7
- Всё время
- #2
- Очки
- 3 374 062
- Побед
- 3 581
- K/D
- 1,83
- Бойцов
- 21
- Уровень
- 31
- Основан
- 24 сентября 2021
01Состав
21 боец
| Kaban.Nomad | Командир | 100 | 494 403 | 11 марта 2022 |
| Сапёр_01 | Заместитель | 96 | 370 910 | 8 июня 2022 |
| bolt70 | Заместитель | 82 | 262 053 | 8 апреля 2022 |
| pike1994 | Боец | 80 | 241 587 | 7 января 2022 |
| Батя_2001 | Боец | 73 | 238 140 | 9 сентября 2022 |
| DustGrom | Боец | 69 | 231 470 | 29 апреля 2022 |
| Raven.Viper | Боец | 71 | 217 450 | 27 ноября 2023 |
| Прапор_909 | Боец | 70 | 215 080 | 1 сентября 2022 |
| Cobalt_77 | Боец | 71 | 207 644 | 12 марта 2022 |
| Гром | Боец | 58 | 147 320 | 10 сентября 2022 |
| barsuk2007 | Боец | 57 | 146 010 | 24 июля 2022 |
| Echo_1987 | Боец | 62 | 122 285 | 29 апреля 2022 |
| ReconMorse | Боец | 55 | 115 910 | 6 октября 2022 |
| Prizrak.Onyx | Боец | 51 | 93 730 | 14 октября 2021 |
| Зубр_32 | Боец | 44 | 75 050 | 4 февраля 2023 |
Последние выходы отряда
| Когда | Режим | Карта | Соперник | Итог | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2026 10:59 | Тактика | Элеватор | Последний кордон[POKO] | Поражение | 11:13 |
| 07.11.2026 12:50 | Тактика | Завод | Полевой ветер[POVE] | Победа | 13:7 |
| 07.11.2026 05:07 | Тактика | Депо | Mud Rats[MRU] | Победа | 13:9 |
| 06.11.2026 03:59 | Тактика | Депо | Ржавый кордон[RKZ] | Поражение | 6:13 |
| 05.11.2026 19:55 | Тактика | Порт | Злой рубеж[ZRL] | Победа | 13:5 |
| 05.11.2026 11:21 | Тактика | Завод | Болотный блиндаж[BBO] | Поражение | 7:13 |
6 записей