[DBA]
Отряд · основан в 2021
Дальний берег
«Вперёд, но с флангом.»
23уровень отрядакомандир Ёж_245 лет в строю
- Неделя
- #19
- Сезон
- #38
- Всё время
- #25
- Очки
- 1 994 918
- Побед
- 1 957
- K/D
- 1,72
- Бойцов
- 13
- Уровень
- 23
- Основан
- 14 июля 2021
01Состав
13 бойцов
| Ёж_24 | Командир | 95 | 435 660 | 1 июля 2022 |
| Шатун_2002 | Заместитель | 97 | 370 020 | 8 мая 2022 |
| Пельмень_1994 | Заместитель | 75 | 229 740 | 23 июля 2021 |
| Orel_38 | Боец | 72 | 213 340 | 21 апреля 2024 |
| Старшина_1998 | Боец | 64 | 197 536 | 9 марта 2022 |
| Полынь_2005 | Боец | 68 | 171 640 | 3 июля 2022 |
| Zulu_Ranger | Боец | 61 | 127 242 | 15 ноября 2021 |
| Lynx_42 | Боец | 42 | 70 680 | 22 октября 2022 |
| Mud_2004 | Боец | 40 | 58 810 | 7 июня 2024 |
| Quill_54 | Боец | 33 | 33 070 | 28 августа 2024 |
| Штык_312 | Боец | 32 | 32 980 | 29 сентября 2021 |
| Viper.Volk | Боец | 29 | 28 150 | 13 февраля 2026 |
| Штык_51 | Боец | 28 | 26 050 | 19 февраля 2024 |
13 записей
Последние выходы отряда
| Когда | Режим | Карта | Соперник | Итог | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2026 14:22 | Тактика | Депо | Ночной кордон[NKO] | Поражение | 4:13 |
| 07.11.2026 18:06 | Тактика | Элеватор | Старая рация[SRT] | Победа | 13:5 |
| 06.11.2026 13:17 | Тактика | Порт | Лесники[LES] | Победа | 13:2 |
| 06.11.2026 01:18 | Тактика | Порт | Бетонный угол[BUE] | Поражение | 7:13 |
| 04.11.2026 22:21 | Тактика | Порт | Горячий чай[GCO] | Поражение | 5:13 |
| 04.11.2026 09:01 | Тактика | Депо | Последний рубеж[PRO] | Поражение | 9:13 |
6 записей