[KRE]
Отряд · основан в 2017
Кедровый рубеж
«Сухие носки — залог победы.»
30уровень отрядакомандир Victor_20089 лет в строю
- Неделя
- #20
- Сезон
- #1
- Всё время
- #5
- Очки
- 2 932 517
- Побед
- 1 881
- K/D
- 1,56
- Бойцов
- 17
- Уровень
- 30
- Основан
- 22 июня 2017
01Состав
17 бойцов
| Victor_2008 | Командир | 99 | 573 180 | 5 апреля 2020 |
| Карась_699 | Заместитель | 95 | 380 580 | 13 ноября 2018 |
| marsh1996 | Заместитель | 80 | 298 110 | 5 января 2022 |
| Lynx_77 | Боец | 94 | 290 834 | 10 июля 2020 |
| Iron.Pine | Боец | 86 | 258 520 | 23 ноября 2020 |
| OwlRaven | Боец | 80 | 232 700 | 19 марта 2018 |
| Storm_Filin | Боец | 85 | 216 350 | 8 октября 2020 |
| BunkerActual | Боец | 58 | 141 850 | 18 ноября 2017 |
| volk1996 | Боец | 57 | 134 530 | 13 августа 2021 |
| Morse_23 | Боец | 49 | 79 540 | 11 ноября 2020 |
| Magpie.Rust | Боец | 44 | 75 993 | 25 марта 2025 |
| Kedr_591 | Боец | 42 | 71 160 | 13 марта 2023 |
| Lynx_Wolf | Боец | 40 | 64 000 | 26 августа 2024 |
| zulu45 | Боец | 38 | 45 490 | 5 ноября 2019 |
| SokolOne | Боец | 37 | 42 300 | 17 июля 2024 |
Последние выходы отряда
| Когда | Режим | Карта | Соперник | Итог | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2026 14:01 | Тактика | Депо | Loose Gravel[LGO] | Победа | 13:9 |
| 07.11.2026 23:19 | Тактика | Порт | Полевой ветер[POVE] | Победа | 13:0 |
| 07.11.2026 14:44 | Тактика | Элеватор | Мокрые берцы[MBO] | Поражение | 4:13 |
| 06.11.2026 14:15 | Тактика | Порт | Медвежий маршрут[MME] | Победа | 13:9 |
| 05.11.2026 12:10 | Тактика | Завод | Дальний берег[DBA] | Поражение | 2:13 |
| 05.11.2026 07:33 | Тактика | Завод | Обходной манёвр[OMB] | Победа | 13:10 |
6 записей