[SEPA]
Отряд · основан в 2019
Северный паёк
«Каждую ночь в 21:00.»
28уровень отрядакомандир Батя_19927 лет в строю
- Неделя
- #28
- Сезон
- #32
- Всё время
- #13
- Очки
- 2 345 296
- Побед
- 1 958
- K/D
- 1,84
- Бойцов
- 15
- Уровень
- 28
- Основан
- 26 марта 2019
01Состав
15 бойцов
| Батя_1992 | Командир | 100 | 530 870 | 17 марта 2020 |
| Static.Ember | Заместитель | 94 | 334 580 | 3 апреля 2020 |
| Zulu_2004 | Заместитель | 82 | 302 765 | 14 апреля 2020 |
| Вьюга_Зубр | Боец | 71 | 219 250 | 14 декабря 2019 |
| Мангуст_96 | Боец | 58 | 146 390 | 27 июля 2022 |
| GhostAsh | Боец | 68 | 145 970 | 30 марта 2019 |
| Карась_56 | Боец | 56 | 132 107 | 21 ноября 2020 |
| rECON | Боец | 58 | 128 474 | 23 сентября 2023 |
| EmberSever | Боец | 57 | 110 640 | 29 августа 2020 |
| TangoWolf | Боец | 56 | 105 620 | 20 апреля 2020 |
| CinderDrone | Боец | 51 | 103 040 | 17 сентября 2019 |
| Bravo_2002 | Боец | 32 | 35 030 | 18 мая 2019 |
| Lynx_Scout | Боец | 30 | 26 370 | 29 ноября 2022 |
| moth46 | Боец | 26 | 17 870 | 7 сентября 2026 |
| Bear_01 | Боец | 19 | 6 320 | 26 октября 2026 |
15 записей
Последние выходы отряда
| Когда | Режим | Карта | Соперник | Итог | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2026 12:07 | Тактика | Завод | Медвежий квадрат[MKE] | Поражение | 0:13 |
| 07.11.2026 21:20 | Тактика | Элеватор | Iron Kettle[IKR] | Поражение | 7:13 |
| 06.11.2026 19:07 | Тактика | Элеватор | Мокрые берцы[MBO] | Победа | 13:8 |
| 06.11.2026 09:35 | Тактика | Завод | Дальний кордон[DKA] | Победа | 13:1 |
| 05.11.2026 16:12 | Тактика | Депо | Long Walk[LWO] | Победа | 13:5 |
| 05.11.2026 03:02 | Тактика | Завод | Шестой квадрат[SEKV] | Поражение | 10:13 |
6 записей