[SWE]
Отряд · основан в 2020
Second Wind
«Вперёд, но с флангом.»
21уровень отрядакомандир Medved_19866 лет в строю
- Неделя
- #88
- Сезон
- #46
- Всё время
- #61
- Очки
- 1 403 272
- Побед
- 1 039
- K/D
- 1,77
- Бойцов
- 9
- Уровень
- 21
- Основан
- 2 сентября 2020
01Состав
9 бойцов
| Medved_1986 | Командир | 97 | 416 540 | 29 марта 2021 |
| Полынь_669 | Заместитель | 94 | 329 950 | 2 июня 2021 |
| Lis_77 | Боец | 84 | 309 417 | 14 июля 2021 |
| Hunter_628 | Боец | 67 | 166 980 | 6 июня 2023 |
| Химик_1991 | Боец | 43 | 71 920 | 4 января 2023 |
| MothEcho | Боец | 34 | 40 965 | 11 июля 2024 |
| Прапор_412 | Боец | 32 | 38 230 | 2 сентября 2022 |
| Ghost_13 | Боец | 23 | 16 190 | 31 марта 2021 |
| SonarActual | Боец | 22 | 13 080 | 15 ноября 2024 |
9 записей
Последние выходы отряда
| Когда | Режим | Карта | Соперник | Итог | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2026 15:38 | Тактика | Завод | Злой угол[ZUL] | Победа | 13:1 |
| 07.11.2026 20:09 | Тактика | Завод | Северный причал[SPE] | Поражение | 1:13 |
| 07.11.2026 06:19 | Тактика | Порт | Последний ветер[PVO] | Поражение | 5:13 |
| 06.11.2026 18:28 | Тактика | Элеватор | Лесники[LES] | Победа | 13:3 |
| 06.11.2026 02:52 | Тактика | Элеватор | Чёрный кофе[CKE] | Поражение | 1:13 |
| 05.11.2026 22:00 | Тактика | Завод | Dust Devils[DDU] | Победа | 13:1 |
6 записей